Отчетность по стратегии
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Разница между "Отчетом по стратегии" и "Отчетом по личному счету" никакой нет, система стр…») |
Valeriy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Разница между "Отчетом по стратегии" и "Отчетом по личному счету" никакой нет, система строит одинаковые отчеты, с той лишь разницой, что: | Разница между "Отчетом по стратегии" и "Отчетом по личному счету" никакой нет, система строит одинаковые отчеты, с той лишь разницой, что: | ||
− | * | + | *Отчетность по стратегии - система строит по данным, которые есть у Вашего управляющего (т.е по его счету) |
− | *[[ | + | *[[Отчетность по личному аккаунту]] - система строит по Вашему персональному счету |
− | + | ||
− | + |
Версия 02:23, 29 июня 2012
Разница между "Отчетом по стратегии" и "Отчетом по личному счету" никакой нет, система строит одинаковые отчеты, с той лишь разницой, что:
- Отчетность по стратегии - система строит по данным, которые есть у Вашего управляющего (т.е по его счету)
- Отчетность по личному аккаунту - система строит по Вашему персональному счету