Фильтры по дате
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) |
Valeriy (обсуждение | вклад) (→Как использовать?) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Файл:VASHI STRATEGII.jpg]] | [[Файл:VASHI STRATEGII.jpg]] | ||
== Как использовать? == | == Как использовать? == | ||
− | |||
Эти фильтры помогут Вам посмотреть, прогресс за определенный промежуток времени. Промежуток времени Вы можете выбирать в календаре, или использовать готовые заготовки: | Эти фильтры помогут Вам посмотреть, прогресс за определенный промежуток времени. Промежуток времени Вы можете выбирать в календаре, или использовать готовые заготовки: | ||
*1Д - 1 день | *1Д - 1 день | ||
Строка 11: | Строка 10: | ||
*1М - 1 месяц | *1М - 1 месяц | ||
*3М - 3 месяца | *3М - 3 месяца | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:STRATEGY_date_filters.png]] |
Текущая версия на 01:23, 29 июня 2012
[править] Где найти?
Для того, чтобы отписаться от стратегии перейдите в раздел "Ваши стратегии"
[править] Как использовать?
Эти фильтры помогут Вам посмотреть, прогресс за определенный промежуток времени. Промежуток времени Вы можете выбирать в календаре, или использовать готовые заготовки:
- 1Д - 1 день
- 3Д - 3 дня
- 1Н - 1 неделя
- 1М - 1 месяц
- 3М - 3 месяца