Позиции по бумагам
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Данная вкладка показывает, ........................... Файл:Ex18.jpg Нажав на кнопку «Ввести заявку», …») |
Valeriy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == Где найти ? == | |
+ | Раздел "Позиции по деньгам" располагается в самом верху биржевого терминала | ||
+ | [[Файл:Pozicii_po_Bumagam_button.png]] | ||
− | [[Файл: | + | == Что это такое? == |
+ | [[Файл:Pozicii_po_Bumagam.png]] | ||
+ | В разделе позиции по деньгам в режиме OnLine отображаются Ваши текущие финансовые показатели. Окно отображает следующую информацию: | ||
+ | * Вид средств | ||
+ | * Тип средств | ||
+ | * Входящий остаток | ||
+ | * Куплено | ||
+ | * Продано | ||
+ | * Текущее сальдо | ||
+ | * В заявках на покупку | ||
+ | * В условных заявках на покупку | ||
+ | * Комиссия брокера | ||
− | + | Информация в этом окне обновляется каждые 10 секунд, обновленная информация предоставляется самим брокером. | |
− | + | ||
− | + |
Версия 18:25, 26 июня 2012
Где найти ?
Раздел "Позиции по деньгам" располагается в самом верху биржевого терминала
Что это такое?
В разделе позиции по деньгам в режиме OnLine отображаются Ваши текущие финансовые показатели. Окно отображает следующую информацию:
- Вид средств
- Тип средств
- Входящий остаток
- Куплено
- Продано
- Текущее сальдо
- В заявках на покупку
- В условных заявках на покупку
- Комиссия брокера
Информация в этом окне обновляется каждые 10 секунд, обновленная информация предоставляется самим брокером.