Котировки
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) |
Valeriy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Данная вкладка показывает, .......................... | Данная вкладка показывает, .......................... | ||
− | [[Файл:Ex21.jpg | + | [[Файл:Ex21.jpg]]<br> |
− | + | == == | |
Для того, чтобы видеть котировки, необходимо в окне «Бумаги» выбрать нужную компанию, в данном случае это компании «Аэрофлот», «РусГидро», «+МосЭнерго» и выбрать пункт «Открыть котировки». | Для того, чтобы видеть котировки, необходимо в окне «Бумаги» выбрать нужную компанию, в данном случае это компании «Аэрофлот», «РусГидро», «+МосЭнерго» и выбрать пункт «Открыть котировки». | ||
Версия 13:06, 23 июня 2012
Данная вкладка показывает, ..........................
Для того, чтобы видеть котировки, необходимо в окне «Бумаги» выбрать нужную компанию, в данном случае это компании «Аэрофлот», «РусГидро», «+МосЭнерго» и выбрать пункт «Открыть котировки».
В окне «Котировки» откроется окно с бумагами данной компании.