Простая заявка
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «При нажатии на кнопку «Простая заявка» открывается окно «Новая заявка(простая)» с полям…») |
Valeriy (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:Ex11.jpg]] | [[Файл:Ex11.jpg]] | ||
| + | |||
| + | В данной заявке необходимо заполнить поля: | ||
| + | 1)символ | ||
| + | 2)количество | ||
| + | 3)цена | ||
| + | 4)комментарий | ||
| + | 5)операция с заявкой | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Ex12.jpg]] | ||
После заполнения данной заявки необходимо выбрать, что Вы хотите сделать: «Купить» или «Продать», после чего нажать на соответствующую кнопку. | После заполнения данной заявки необходимо выбрать, что Вы хотите сделать: «Купить» или «Продать», после чего нажать на соответствующую кнопку. | ||
Версия 16:35, 21 июня 2012
При нажатии на кнопку «Простая заявка» открывается окно «Новая заявка(простая)» с полями, которые необходимо заполнить: символ, количество, цена, комментарий, операция с заявкой.
В данной заявке необходимо заполнить поля: 1)символ 2)количество 3)цена 4)комментарий 5)операция с заявкой
После заполнения данной заявки необходимо выбрать, что Вы хотите сделать: «Купить» или «Продать», после чего нажать на соответствующую кнопку.

