Котировки
Valeriy (обсуждение | вклад) |
Valeriy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == Где найти? == | |
+ | Чтобы активировать отображение котировок, для начала в разделе [[Бумаги]], Вам нужно выбрать интересующую Вас бумаги и в контекстном меню, нажать "Открыть котировки" | ||
− | + | == Что это такое == | |
− | == == | + | В этом разделе, отображаются актуальные биржевые котировки, по выбранной Вами бумаге. Обновление в окнах происходит каждые 3 секунды. |
− | + | ||
− | + | В каждом окошке котировок есть три колонки: | |
− | + | *Спрос - количество бумаг, которые хотят купить | |
− | + | *Цена - цена за которую бумаги продают/покупают (цена указана за единицу) | |
− | + | *Предложение - количество бумаг, которые хотят продать | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:KOTIROVKI_obshii_vid.png|thumb|right|100px|Котировки - общий вид]] |
+ | |||
+ | === Полно экранный режим === | ||
+ | [[Файл:KOTIROVKI_full_screen|thumb|right|100px|Полно экранный режим- общий вид]] | ||
+ | Этот режим, позволяет Вам просматривать котировки по конкретной бумаги в полном размере. Это более удобный вариант, для маленьких мониторов или при необходимости отслеживания за конкретной бумагой. | ||
+ | |||
+ | Чтобы открыть полно экранный режим, Вам нужно нажать на квадратик у нужной Вам бумаги. | ||
+ | [[Файл:KOTIROVKI_full_screen_button]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Пересечение котировок === | ||
+ | Пересечение котировок, это середина между ценами продажи и покупки. Это позволяет Вам лучше ориентироваться в цене продажи покупки. Соответственно, пересечение выделяется цветами, как показано на рисунке ниже. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:KOTIROVKI_peresechenie.png]] | ||
+ | |||
+ | === Функции поиска по котировкам=== | ||
+ | Если количество котировок, которые Вы открыли слишком велико, Вы можете воспользоваться функцией поиска. Для поиска нужной бумаги, достаточно ввести любое сочетание букв или букву, которые содержаться в нужной Вам бумаге. Поиск производится по всему названию бумаги. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:KOTIROVKI_POISK.png]] | ||
+ | |||
+ | Чтобы сбросить поиск, достаточно нажать кнопку "Сброс". | ||
+ | |||
+ | [[Файл:KOTIROVKI_sbros.png]] | ||
+ | |||
+ | === Закрытие котировок === | ||
+ | Если по каким то причинам, котировки по конкретной бумаги Вам больше не нужны, то Вы можете их закрыть, для этого достаточно нажать на соответствующую иконку крестика. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:KOTIRKOVKI_close.png]] |
Версия 19:05, 26 июня 2012
Содержание |
Где найти?
Чтобы активировать отображение котировок, для начала в разделе Бумаги, Вам нужно выбрать интересующую Вас бумаги и в контекстном меню, нажать "Открыть котировки"
Что это такое
В этом разделе, отображаются актуальные биржевые котировки, по выбранной Вами бумаге. Обновление в окнах происходит каждые 3 секунды.
В каждом окошке котировок есть три колонки:
- Спрос - количество бумаг, которые хотят купить
- Цена - цена за которую бумаги продают/покупают (цена указана за единицу)
- Предложение - количество бумаг, которые хотят продать
Полно экранный режим
Этот режим, позволяет Вам просматривать котировки по конкретной бумаги в полном размере. Это более удобный вариант, для маленьких мониторов или при необходимости отслеживания за конкретной бумагой.
Чтобы открыть полно экранный режим, Вам нужно нажать на квадратик у нужной Вам бумаги. Файл:KOTIROVKI full screen button
Пересечение котировок
Пересечение котировок, это середина между ценами продажи и покупки. Это позволяет Вам лучше ориентироваться в цене продажи покупки. Соответственно, пересечение выделяется цветами, как показано на рисунке ниже.
Функции поиска по котировкам
Если количество котировок, которые Вы открыли слишком велико, Вы можете воспользоваться функцией поиска. Для поиска нужной бумаги, достаточно ввести любое сочетание букв или букву, которые содержаться в нужной Вам бумаге. Поиск производится по всему названию бумаги.
Чтобы сбросить поиск, достаточно нажать кнопку "Сброс".
Закрытие котировок
Если по каким то причинам, котировки по конкретной бумаги Вам больше не нужны, то Вы можете их закрыть, для этого достаточно нажать на соответствующую иконку крестика.