Заявка по условию
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) |
Valeriy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
В данной заявке необходимо заполнить следующие поля: | В данной заявке необходимо заполнить следующие поля: | ||
− | + | #символ | |
− | + | #количество | |
− | + | #цена | |
− | + | #условие | |
− | + | #значение | |
− | + | #срок активности | |
− | + | #комментарий | |
[[Файл:Ex14.jpg]] | [[Файл:Ex14.jpg]] | ||
После заполнения данной заявки необходимо выбрать, что Вы хотите сделать: «Купить» или «Продать», после чего нажать на соответствующую кнопку. | После заполнения данной заявки необходимо выбрать, что Вы хотите сделать: «Купить» или «Продать», после чего нажать на соответствующую кнопку. |
Версия 12:43, 23 июня 2012
При нажатии на кнопку «Заявка по условию» открывается окно «Новая заявка (заявка по условию)».
В данной заявке необходимо заполнить следующие поля:
- символ
- количество
- цена
- условие
- значение
- срок активности
- комментарий
После заполнения данной заявки необходимо выбрать, что Вы хотите сделать: «Купить» или «Продать», после чего нажать на соответствующую кнопку.