Позиции по деньгам
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Выбрав кнопку «Новый ордер» открывается окно «Выберите тип заявки» Файл:Ex10.jpg В данно…») |
Valeriy (обсуждение | вклад) (→Где найти ?) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | == Где найти ? == | |
| + | Раздел "Позиции по деньгам" располагается в самом верху биржевого терминала | ||
| − | [[Файл: | + | == Что это такое? == |
| + | [[Файл:Pozicii_po_dengam.png|thumb|right|400px|Раздел "позиции по деньгам"]] | ||
| + | В разделе позиции по деньгам в режиме OnLine отображаются Ваши текущие финансовые показатели. Окно отображает следующую информацию: | ||
| + | * Вид средств | ||
| + | * Тип средств | ||
| + | * Входящий остаток | ||
| + | * Куплено | ||
| + | * Продано | ||
| + | * Текущее сальдо | ||
| + | * В заявках на покупку | ||
| + | * В условных заявках на покупку | ||
| + | * Комиссия брокера | ||
| − | + | Информация в этом окне обновляется каждые 10 секунд, обновленная информация предоставляется самим брокером. | |
Текущая версия на 09:27, 25 июня 2012
[править] Где найти ?
Раздел "Позиции по деньгам" располагается в самом верху биржевого терминала
[править] Что это такое?
В разделе позиции по деньгам в режиме OnLine отображаются Ваши текущие финансовые показатели. Окно отображает следующую информацию:
- Вид средств
- Тип средств
- Входящий остаток
- Куплено
- Продано
- Текущее сальдо
- В заявках на покупку
- В условных заявках на покупку
- Комиссия брокера
Информация в этом окне обновляется каждые 10 секунд, обновленная информация предоставляется самим брокером.