Отчетность по стратегии
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Разница между "Отчетом по стратегии" и "Отчетом по личному счету" никакой нет, система стр…») |
Valeriy (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Разница между "Отчетом по стратегии" и "Отчетом по личному счету" никакой нет, система строит одинаковые отчеты, с той лишь разницой, что: | Разница между "Отчетом по стратегии" и "Отчетом по личному счету" никакой нет, система строит одинаковые отчеты, с той лишь разницой, что: | ||
− | * | + | *Отчетность по стратегии - система строит по данным, которые есть у Вашего управляющего (т.е по его счету), при этом система не позволяет публиковать такие отчеты и сохранять их |
− | *[[ | + | *[[Отчетность по личному аккаунту]] - система строит по Вашему персональному счету |
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 02:26, 29 июня 2012
Разница между "Отчетом по стратегии" и "Отчетом по личному счету" никакой нет, система строит одинаковые отчеты, с той лишь разницой, что:
- Отчетность по стратегии - система строит по данным, которые есть у Вашего управляющего (т.е по его счету), при этом система не позволяет публиковать такие отчеты и сохранять их
- Отчетность по личному аккаунту - система строит по Вашему персональному счету