Позиции по бумагам
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) (→Где найти ?) |
Valeriy (обсуждение | вклад) (→Где найти ?) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Где найти ? == | == Где найти ? == | ||
− | Раздел "Позиции по деньгам" располагается в самом верху биржевого терминала. | + | Раздел "Позиции по деньгам" располагается в самом верху биржевого терминала. Чтобы открыть его, нужно нажать соответствующую кнопку. |
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Что это такое? == | == Что это такое? == | ||
− | [[Файл:Pozicii_po_Bumagam.png]] | + | [[Файл:Pozicii_po_Bumagam.png|thumb|right|250px|Окно позиции по бумагам]] |
− | В разделе позиции по | + | В разделе позиции по бумагам, отображается актуальная информация о Ваших бумагах, статистика о них. В этом разделе отображается информация только для тех бумаг, которые у Вас есть. Он удобен тем, что прямо оттуда Вы можете подать новую заявку на биржу. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Информация в этом окне обновляется каждые | + | Информация в этом окне обновляется каждые 60 секунд, обновленная информация предоставляется самим брокером. |
Текущая версия на 18:29, 26 июня 2012
[править] Где найти ?
Раздел "Позиции по деньгам" располагается в самом верху биржевого терминала. Чтобы открыть его, нужно нажать соответствующую кнопку.
[править] Что это такое?
В разделе позиции по бумагам, отображается актуальная информация о Ваших бумагах, статистика о них. В этом разделе отображается информация только для тех бумаг, которые у Вас есть. Он удобен тем, что прямо оттуда Вы можете подать новую заявку на биржу.
Информация в этом окне обновляется каждые 60 секунд, обновленная информация предоставляется самим брокером.