Окно настроек
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Данное окно показывает, ............................ Файл:Ex23.jpg») |
Valeriy (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Данное окно показывает, ............................ | Данное окно показывает, ............................ | ||
+ | |||
+ | Во вкладке «Торговля» показано ......................... | ||
[[Файл:Ex23.jpg]] | [[Файл:Ex23.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Во вкладке «История счёта» показано ...................... | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ex23.2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | В данном окне Вы можете создать «Новый ордер», нажав на кнопку «Новый ордер». | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ex24.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Затем появиться окно выбора заявок, в котором Вы выбираете необходимую Вам заявку. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ex10.jpg]] |
Текущая версия на 18:00, 21 июня 2012
Данное окно показывает, ............................
Во вкладке «Торговля» показано .........................
Во вкладке «История счёта» показано ......................
В данном окне Вы можете создать «Новый ордер», нажав на кнопку «Новый ордер».
Затем появиться окно выбора заявок, в котором Вы выбираете необходимую Вам заявку.