Позиции по бумагам
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Данная вкладка показывает, ........................... Файл:Ex18.jpg Нажав на кнопку «Ввести заявку», …») |
Valeriy (обсуждение | вклад) (→Где найти ?) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | == Где найти ? == | |
| + | Раздел "Позиции по деньгам" располагается в самом верху биржевого терминала. Чтобы открыть его, нужно нажать соответствующую кнопку. | ||
| − | |||
| − | + | [[Файл:Pozicii_po_Bumagam_button.png]] | |
| − | [[Файл: | + | == Что это такое? == |
| + | [[Файл:Pozicii_po_Bumagam.png|thumb|right|250px|Окно позиции по бумагам]] | ||
| + | В разделе позиции по бумагам, отображается актуальная информация о Ваших бумагах, статистика о них. В этом разделе отображается информация только для тех бумаг, которые у Вас есть. Он удобен тем, что прямо оттуда Вы можете подать новую заявку на биржу. | ||
| + | |||
| + | Информация в этом окне обновляется каждые 60 секунд, обновленная информация предоставляется самим брокером. | ||
Текущая версия на 18:29, 26 июня 2012
[править] Где найти ?
Раздел "Позиции по деньгам" располагается в самом верху биржевого терминала. Чтобы открыть его, нужно нажать соответствующую кнопку.
[править] Что это такое?
В разделе позиции по бумагам, отображается актуальная информация о Ваших бумагах, статистика о них. В этом разделе отображается информация только для тех бумаг, которые у Вас есть. Он удобен тем, что прямо оттуда Вы можете подать новую заявку на биржу.
Информация в этом окне обновляется каждые 60 секунд, обновленная информация предоставляется самим брокером.
