Создать новую
Valeriy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Для того, чтобы создать новую стратегию Вам необходимо нажать кнопку «Создать новую» бл…») |
Valeriy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Для того, чтобы создать новую стратегию Вам необходимо нажать кнопку «Создать новую» | + | 1)Для того, чтобы создать новую стратегию Вам необходимо нажать кнопку «Создать новую» |
− | + | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Example.jpg|200px|thumb|right|описание]] |
+ | |||
+ | 2)Вводим в поле название стратегии | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Example1.jpg|200px|thumb|right|описание]] | ||
+ | |||
+ | После ввода названия стратегии нажимаем стрелку | ||
+ | |||
+ | 3) Выбираем отчётный срок отчётного периода | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Example2.jpg|200px|thumb|right|описание]] | ||
+ | |||
+ | После выбора срока нажимаем на стрелку | ||
+ | |||
+ | 4)Вводим число, означающее, какую комиссию в процентах будет получать управляющий от прибыли следователя за выбранный отчётный период | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Example3.jpg|200px|thumb|right|описание]] | ||
+ | |||
+ | После установки процента нажимаем на стрелку | ||
+ | |||
+ | 5) Устанавливаем настройки отчётного периода | ||
+ | |||
+ | a)В сервисе FMS | ||
+ | -Отображать в списке стратегий: | ||
+ | Если Вы хотите видеть результаты в списке стратегий, то Вам необходимо поставить галочку у слова «Да» | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Если же Вам данная функция не нужно, то необходимо поставить галочку у слова «Нет» соответственно. | ||
+ | b)В социальной сети | ||
+ | -Отображать информацию в социальной сети: | ||
+ | Если Вы хотите видеть информацию на своей странице в социальной сети/, то -Вам следует поставить галочку у слова «Да» | ||
+ | |||
+ | Если же Вам данная функция не нужно, то необходимо поставить галочку у слова «Нет» соответственно. | ||
+ | -Отображать доходность за период: | ||
+ | Необходимо поставить в поле число, за период которого Вы хотите видеть результат дохода своей странице в социальной сети. | ||
+ | -Отображать количество подключившихся: | ||
+ | Если Вы хотите видеть количество подключившихся пользователей к Вашей стратегии на своей странице в социальной сети, то Вам необходимо поставить галочку у слова «Да» | ||
+ | |||
+ | Если же Вам данная функция не нужно, то необходимо поставить галочку у слова «Нет» соответственно. | ||
+ | |||
бла бла бла бла бла | бла бла бла бла бла | ||
Для того, чтобы создать новую стратегию Вам необходимо нажать кнопку «Создать новую» | Для того, чтобы создать новую стратегию Вам необходимо нажать кнопку «Создать новую» |
Версия 11:10, 21 июня 2012
1)Для того, чтобы создать новую стратегию Вам необходимо нажать кнопку «Создать новую»
2)Вводим в поле название стратегии
После ввода названия стратегии нажимаем стрелку
3) Выбираем отчётный срок отчётного периода
После выбора срока нажимаем на стрелку
4)Вводим число, означающее, какую комиссию в процентах будет получать управляющий от прибыли следователя за выбранный отчётный период
После установки процента нажимаем на стрелку
5) Устанавливаем настройки отчётного периода
a)В сервисе FMS
-Отображать в списке стратегий: Если Вы хотите видеть результаты в списке стратегий, то Вам необходимо поставить галочку у слова «Да»
Если же Вам данная функция не нужно, то необходимо поставить галочку у слова «Нет» соответственно.
b)В социальной сети
-Отображать информацию в социальной сети: Если Вы хотите видеть информацию на своей странице в социальной сети/, то -Вам следует поставить галочку у слова «Да»
Если же Вам данная функция не нужно, то необходимо поставить галочку у слова «Нет» соответственно. -Отображать доходность за период: Необходимо поставить в поле число, за период которого Вы хотите видеть результат дохода своей странице в социальной сети. -Отображать количество подключившихся: Если Вы хотите видеть количество подключившихся пользователей к Вашей стратегии на своей странице в социальной сети, то Вам необходимо поставить галочку у слова «Да»
Если же Вам данная функция не нужно, то необходимо поставить галочку у слова «Нет» соответственно.
бла бла бла бла бла Для того, чтобы создать новую стратегию Вам необходимо нажать кнопку «Создать новую» Для того, чтобы создать новую стратегию Вам необходимо нажать кнопку «Создать новую» Для того, чтобы создать новую стратегию Вам необходимо нажать кнопку «Создать новую» Для того, чтобы создать новую стратегию Вам необходимо нажать кнопку «Создать новую»