Фильтры по дате
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «При выборе определённого промежутка дат, система показывает только те стратегии, информ…») |
Valeriy (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | == Где найти? == | |
| + | Для того, чтобы отписаться от стратегии перейдите в раздел "'''Ваши стратегии'''" | ||
| + | |||
| + | [[Файл:VASHI STRATEGII.jpg]] | ||
| + | == Как использовать? == | ||
| + | [[Файл:STRATEGY_date_filters.png]] | ||
| + | Эти фильтры помогут Вам посмотреть, прогресс за определенный промежуток времени. Промежуток времени Вы можете выбирать в календаре, или использовать готовые заготовки: | ||
| + | *1Д - 1 день | ||
| + | *3Д - 3 дня | ||
| + | *1Н - 1 неделя | ||
| + | *1М - 1 месяц | ||
| + | *3М - 3 месяца | ||
Версия 01:23, 29 июня 2012
Где найти?
Для того, чтобы отписаться от стратегии перейдите в раздел "Ваши стратегии"
Как использовать?
Эти фильтры помогут Вам посмотреть, прогресс за определенный промежуток времени. Промежуток времени Вы можете выбирать в календаре, или использовать готовые заготовки:
- 1Д - 1 день
- 3Д - 3 дня
- 1Н - 1 неделя
- 1М - 1 месяц
- 3М - 3 месяца
