Заглавная страница
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) (→Стратегии) |
Valeriy (обсуждение | вклад) (→Биржевой терминал) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
====Биржевой терминал==== | ====Биржевой терминал==== | ||
*[[Позиции по деньгам]] | *[[Позиции по деньгам]] | ||
− | + | Новый ордер | |
**[[Простая заявка]] | **[[Простая заявка]] | ||
**[[Заявка по условию]] | **[[Заявка по условию]] | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
*[[Режим торгов]] | *[[Режим торгов]] | ||
*[[Позиции по бумагам]] | *[[Позиции по бумагам]] | ||
− | |||
*[[Бумаги]] | *[[Бумаги]] | ||
*[[Котировки]] | *[[Котировки]] | ||
Строка 42: | Строка 41: | ||
</td><td width="50%" valign="top"> | </td><td width="50%" valign="top"> | ||
+ | |||
==Общий функционал== | ==Общий функционал== | ||
====Регистрация==== | ====Регистрация==== |
Версия 10:43, 21 июня 2012
ПодписчикуСтратегииУправляющемуСтратегии
Биржевой терминалНовый ордер |
Общий функционалРегистрацияПрофиль |