Простая заявка
Valeriy (обсуждение | вклад) (→Где найти ?) |
Valeriy (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | == Как создать == |
− | Чтобы создать простую заявку, достаточно нажать на кнопки "Новый ордер" или "Ввести заявку" | + | Чтобы создать простую заявку, достаточно нажать на кнопки "Новый ордер" или "Ввести заявку" |
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:New_order.png|Кнопка "Новый ордер" - встречается чаще всего | Файл:New_order.png|Кнопка "Новый ордер" - встречается чаще всего | ||
Файл:Vvesti_zayavku.png|Кнопка "Ввести заявку" - встречается редко | Файл:Vvesti_zayavku.png|Кнопка "Ввести заявку" - встречается редко | ||
+ | Файл:BUMAGI_vipadayushii_spisok2.png|Кнопка "Новый ордел" в разделе "Бумаги" | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | После нажатия на вышеописанные кнопки, Вам будет представлена форма выбора заявки, необходимо выбрать "Простую заявку". | |
+ | [[Файл:New_order_Select.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Что такое "Простая заявка" == | ||
Форма которую Вы увидите позволит Вам выставить простую заявку на биржу (не лимитированную и не стоп заявку) | Форма которую Вы увидите позволит Вам выставить простую заявку на биржу (не лимитированную и не стоп заявку) | ||
+ | |||
+ | == Форма заполнения == | ||
+ | [[Файл:New_order_simple_form.png|thumb|right|250px|Окно заполнения параметров простой заявки]] | ||
При выставлении заявки необходимо будет заполнить поля: | При выставлении заявки необходимо будет заполнить поля: | ||
# Символ - название ценной бумаги, с которой Вы хотите совершить действие. | # Символ - название ценной бумаги, с которой Вы хотите совершить действие. | ||
# Количество - количество единиц (бумаг) с которыми Вы хотите произвести действия, вводится целое число. | # Количество - количество единиц (бумаг) с которыми Вы хотите произвести действия, вводится целое число. | ||
− | # Цена - цена за указанное Вами количество единици | + | # Цена - цена за указанное Вами количество единици, можно вводить десятичные числа |
# Комментарий - который хранится на наших серверах, поможет в будущем вспомнить зачем и как Вы подавали заявку. | # Комментарий - который хранится на наших серверах, поможет в будущем вспомнить зачем и как Вы подавали заявку. | ||
# Операции с заявкой - это специализированно настраиваемый параметр имеющий три основные пункта | # Операции с заявкой - это специализированно настраиваемый параметр имеющий три основные пункта |
Текущая версия на 07:37, 27 июня 2012
Содержание |
[править] Как создать
Чтобы создать простую заявку, достаточно нажать на кнопки "Новый ордер" или "Ввести заявку"
После нажатия на вышеописанные кнопки, Вам будет представлена форма выбора заявки, необходимо выбрать "Простую заявку".
[править] Что такое "Простая заявка"
Форма которую Вы увидите позволит Вам выставить простую заявку на биржу (не лимитированную и не стоп заявку)
[править] Форма заполнения
При выставлении заявки необходимо будет заполнить поля:
- Символ - название ценной бумаги, с которой Вы хотите совершить действие.
- Количество - количество единиц (бумаг) с которыми Вы хотите произвести действия, вводится целое число.
- Цена - цена за указанное Вами количество единици, можно вводить десятичные числа
- Комментарий - который хранится на наших серверах, поможет в будущем вспомнить зачем и как Вы подавали заявку.
- Операции с заявкой - это специализированно настраиваемый параметр имеющий три основные пункта
- PutInQueue: неисполненная часть заявки помещается в очередь заявок Биржи
- ImmOrCancel: сделки совершаются только в том случае, если заявка может быть удовлетворена полностью
- CancelBalance: неисполненная часть заявки снимается с торгов
После выбора всех необходимых параметров, Вам необходимо будет определится с дальнейшей судьбой Вашей заявки: «Купить» или «Продать», после чего нажать на соответствующую кнопку.
[править] Что произойдет после отправки заявки на сервер ?
Во первых сервер, проведет ряд проверок, как минимум будут произведены базовые проверки:
- Достаточно ли у Вас денежных средств для покупки
- Достаточно ли у Вас ценных бумаг для продажи
Если Ваша заявка успешно пройдет проверки, то она пропорционально будет продублирована у Всех пользователей, которые следуют за Вашей стратегией.