Позиции по деньгам
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) |
Valeriy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Где найти ? == | == Где найти ? == | ||
Раздел "Позиции по деньгам" располоагается в самом верху биржевого терминала | Раздел "Позиции по деньгам" располоагается в самом верху биржевого терминала | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Что это такое? == | == Что это такое? == | ||
− | + | [[Файл:Pozicii_po_dengam.png|thumb|right|250px|Раздел "позиции по деньгам"]] | |
+ | В разделе позиции по деньгам в режиме OnLine отображаются Ваши текущие финансовые показатели. Окно отображает следующую информацию: | ||
+ | * Вид средств | ||
+ | * Тип средств | ||
+ | * Входящий остаток | ||
+ | * Куплено | ||
+ | * Продано | ||
+ | * Текущее сальдо | ||
+ | * В заявках на покупку | ||
+ | * В условных заявках на покупку | ||
+ | * Комиссия брокера | ||
+ | |||
+ | Информация в этом окне обновляется каждые 10 секунд, обновленная информация предоставляется самим брокером. |
Версия 09:26, 25 июня 2012
Где найти ?
Раздел "Позиции по деньгам" располоагается в самом верху биржевого терминала
Что это такое?
В разделе позиции по деньгам в режиме OnLine отображаются Ваши текущие финансовые показатели. Окно отображает следующую информацию:
- Вид средств
- Тип средств
- Входящий остаток
- Куплено
- Продано
- Текущее сальдо
- В заявках на покупку
- В условных заявках на покупку
- Комиссия брокера
Информация в этом окне обновляется каждые 10 секунд, обновленная информация предоставляется самим брокером.