Стоп заявка
Материал из Follow My Strategy - База знаний
(Различия между версиями)
Valeriy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «При нажатии на кнопку «Стоп заявка» открывается окно «Новая заявка (стоп заявка)». [[Файл…») |
Valeriy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
В данной заявке Вам необходимо заполнить следующие поля: | В данной заявке Вам необходимо заполнить следующие поля: | ||
− | 1)-символ | + | 1) -символ |
− | + | -срок активности | |
2)Стоп лосс: | 2)Стоп лосс: | ||
− | + | -цена активации | |
− | + | -цена заявки | |
− | + | -объём | |
− | + | -выставление заявки по рынку | |
− | + | -кредит | |
− | + | -защитное время | |
− | + | -комментарий | |
3)Тейк профит: | 3)Тейк профит: | ||
− | + | -цена активации | |
− | + | -объём | |
− | + | -защитное время | |
− | + | -следящая TAKE PROFIT сделка | |
− | + | -защитный спрэд | |
− | + | -комментарий | |
[[Файл:Ex16.jpg]] | [[Файл:Ex16.jpg]] | ||
− | После заполнения данной заявки необходимо выбрать, что Вы хотите сделать: | + | После заполнения данной заявки необходимо выбрать, что Вы хотите сделать: «Купить» или «Продать», после чего нажать на соответствующую кнопку. |
Версия 17:10, 21 июня 2012
При нажатии на кнопку «Стоп заявка» открывается окно «Новая заявка (стоп заявка)».
В данной заявке Вам необходимо заполнить следующие поля:
1) -символ
-срок активности
2)Стоп лосс:
-цена активации -цена заявки -объём -выставление заявки по рынку -кредит -защитное время -комментарий
3)Тейк профит:
-цена активации -объём -защитное время -следящая TAKE PROFIT сделка -защитный спрэд -комментарий
После заполнения данной заявки необходимо выбрать, что Вы хотите сделать: «Купить» или «Продать», после чего нажать на соответствующую кнопку.